古代战争放置救世主中我们的几个钟角色可以穿戴不同的套装,这些套装有强有弱,我们该怎么进选择就成了一个问题,这里小编带来的就是强力套装属性,根据套装的属性效果选择你想要的套装吧!
套装名称 | 级别 | 类型 | 套装件数 | 武器 | 副武器 | 项链 | 戒指 | 头 | 肩 | 衣服 | 鞋子 | 二件属性 | 三件属性 | 四件属性 | 五件属性 |
童年追忆 | 20 | 法攻 | 3 | 奥拓克的粪叉 | 珍妮的项链 | 卡尔的戒指 | 法攻+5449 | 施法率+15% | |||||||
血狼 | 30 | 物理 | 4 | 血狼尖爪 | 血狼逆鳞 | 血狼之嚎 | 血狼骨甲 | 暴击率+10% | 速度+358 | 力量+1194 | |||||
狮鹫骑士 | 40 | 物理 | 4 | 狮鹫尖喙 | 狮鹫肩凯 | 狮鹫板甲 | 狮鹫护胫 | 物攻+8804 | 施法率+15% | 速度+462 | |||||
虔诚信仰 | 50 | 法术 | 4 | 虔诚挂坠 | 虔诚指环 | 虔诚垫肩 | 虔诚步履 | 施法率+10% | 智力+1887 | 速度+566 | |||||
光之手 | 50 | 物理 | 4 | 光之手长剑 | 光之手圆盾 | 光之镜盔 | 光之鳞甲 | 力量+1887 | 施法率+15% | 生命+45294 | |||||
光之祝福套装 | 60 | 法术 | 5 | 祝福十字 | 祝福兜帽 | 祝福衬肩 | 祝福法袍 | 祝福之靴 | 生命+50261 | 智力+2094 | 速度+628 | 施法率+25 | |||
暗影猎手 | 60 | 物理 | 4 | 暗影吊坠 | 暗影法戒 | 暗影兜帽 | 暗影斗篷 | 力量+2234 | 施法率+15% | 速度+670 | |||||
天神骑士 | 70 | 物理 | 4 | 天神头盔 | 天神肩凯 | 天神板甲 | 天神之靴 | 力量+2580 | 施法率+15 | 速度+774 | |||||
牧羊人 | 70 | 暴击装 | 4 | 牧羊之链 | 牧羊之戒 | 牧羊之披 | 牧羊之履 | 暴击率+21% | 施法率+15% | 速度+774 | |||||
守护者 | 70 | 防御 | 5 | 守护铁剑 | 守护铁盾 | 守护铁盔 | 守护铁甲 | 守护铁鞋 | 法防+6910 | 速度+726 | 施法率+20 | 体质+2419 | |||
圣魔导 | 80 | 法术 | 4 | 圣魔法杖 | 圣魔戒律 | 圣魔挂坠 | 圣魔扣戒 | 施法率+10 | 智力+2926 | 速度+873 | |||||
自然之心 | 80 | 物理 | 5 | 自然之怒 | 自然头饰 | 自然守护 | 自然庇护 | 自然之怒 | 暴击率+22 | 施法率+15 | 速度+823 | 力量+2744 | |||
烈焰使者 | 90 | 法术 | 4 | 烈焰掌控 | 烈焰之源 | 烈焰法戒 | 烈焰长袍 | 施法率+10 | 速度+982 | 智力+3273 | |||||
王下禁卫 | 90 | 防御 | 5 | 禁卫长剑 | 禁卫钢盾 | 禁卫银盔 | 禁卫护肩 | 禁卫之靴 | 体质+3068 | 抗暴+12 | 施法率+20 | 速度+921 | |||
元素之主 | 100 | 法术 | 4 | 元素魔杖 | 元素召唤 | 元素头环 | 元素法袍 | 智力+3619 | 速度+1086 | 施法率+20 | |||||
命运之石 | 100 | 物理+体质 | 4 | 命运项链 | 命运扣戒 | 命运衬肩 | 命运护胫 | 物理+3619 | 体质+3619 | 速度+1086 | |||||
海洋之心 | 110 | 法术+体质 | 4 | 海洋坠饰 | 海洋置换 | 海洋头环 | 海洋衬肩 | 智力+3966 | 施法率+15 | 体质+3966 | |||||
比蒙之光 | 110 | 物理+体质 | 4 | 比蒙重剑 | 比蒙重盔 | 比蒙板甲 | 比蒙重靴 | 力量+3966 | 体质+3966 | 速度+1190 | |||||
晨曦祷告 | 120 | 法术 | 4 | 晨曦手杖 | 晨曦祈祷 | 晨曦法袍 | 晨曦短靴 | 法攻+25506 | 智力+4313 | 速度+1294 | |||||
龙王邪力 | 120 | 物理+生命 | 4 | 邪龙匕首 | 邪龙挂坠 | 邪龙指环 | 邪龙肩甲 | 生命+172501 | 施法率+15 | 物攻+25506 | |||||
圣洁羽翼 | 130 | 智力+生命 | 5 | 圣洁魔杖 | 圣洁法牌 | 圣洁项链 | 圣洁戒指 | 圣洁盔甲 | 施法率+10 | 体质+4368 | 智力+4368 | 韧性+4368 | |||
生灵吞噬者 | 130 | 物理+生命 | 5 | 生灵戒指 | 生灵头盔 | 生灵护肩 | 生灵盔甲 | 生灵护胫 | 物攻+25833 | 力量+4368 | 施法率+20 | 生命+174715 | |||
奥术之环 | 140 | 法术+法防 | 5 | 奥术权杖 | 奥术项链 | 奥术头环 | 奥术法袍 | 奥术步履 | 法攻+27754 | 生命+187710 | 施法率+20 | 敏捷+4693 | |||
大帝权柄 | 140 | 物理+生命 | 5 | 大帝权锤 | 大帝指环 | 大帝皇冠 | 大帝披肩 | 大帝贵袍 | 物攻+27754 | 施法率+15 | 生命+187710 | 速度+1408 | |||
冥河献祭 | 150 | 法术 | 5 | 献祭魔杖 | 献祭法理 | 献祭头盔 | 献祭护肩 | 献祭护甲 | 法攻+29676 | 施法率+15 | 智力+5018 | 速度+1505 | |||
紫罗兰光辉 | 150 | 物理+暴击 | 5 | 光辉刺剑 | 光辉短刃 | 光辉头盔 | 光辉护肩 | 光辉板甲 | 物攻+29676 | 暴击率+30 | 施法率+20 | 敏捷+5018 | |||
星辰守护者 | 150 | 生命+抗暴 | 5 | 星辰长剑 | 星辰守护 | 星辰纹章 | 星辰指环 | 星辰织肩 | 抗暴+30 | 体质+5018 | 生命+200705 | 施法率+25 | |||
启示之门 | 160 | 物理+生命 | 4 | 启示项链 | 启示头盔 | 启示护肩 | 启示甲胄 | 力量+5343 | 施法率+15 | 体质+5343 | |||||
象牙塔之光 | 160 | 法术 | 4 | 象牙挂坠 | 象牙法戒 | 象牙法袍 | 象牙步履 | 智力+5343 | 施法率+15 | 暴击+35 | |||||
血狮之怒 | 170 | 物理+生命 | 5 | 血狮长剑 | 血狮塔盾 | 血狮牙坠 | 血狮指环 | 血狮护胫 | 力量+5667 | 生命+226695 | 施法率+20 | 速度+1700 | |||
先祖祭祀 | 170 | 法术+生命 | 4 | 先祖法理 | 先祖钻戒 | 先祖头环 | 先祖披肩 | 体质+5667 | 施法率+15 | 智力+5667 | |||||
叹息之墙 | 180 | 生命+抗暴 | 5 | 叹息权柄 | 叹息项链 | 叹息面具 | 叹息肩铠 | 叹息装甲 | 抗暴+45 | 施法率+15 | 生命+239690 | 体质+5992 | |||
奥之余烬 | 180 | 法术+生命 | 4 | 余烬项链 | 余烬护肩 | 余烬法袍 | 余烬步履 | 智力+6392 | 施法率+15 | 体质+6392 | |||||
死神之指 | 190 | 智力+生命 | 4 | 死神瘟疫 | 死神坠饰 | 死神指环 | 死神袍铠 | 智力+6317 | 生命+252685 | 施法率+20 | |||||
暴怒之殇 | 190 | 力量+暴击 | 4 | 暴怒咆哮 | 暴怒执念 | 暴怒华戒 | 暴怒守护 | 暴击率+35 | 力量+6317 | 施法率+20 | |||||
守护荣光 | 190 | 肉 | 5 | 守护塔盾 | 守护面盔 | 守护护肩 | 守护板甲 | 守护重靴 | 抗暴+50 | 体质+6317 | 全防御+20576 | 施法率+25 |
Toast Notifier特别关心app v1.1 最新版
2023-10-27 / 2.0M
2023-10-27 / 239.1M
2023-10-27 / 56.8M
2023-10-27 / 35.6M
2023-10-27 / 61.3M
SpaceSniffer文件管理app v2.0.9 手机版
2023-10-27 / 33.7M